|
|||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
MOTOR | |||
Motor | YANGDONG | ||
Motor Modeli | YD480D | ||
Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
Sıkıştırma Oranı | 18 | ||
Çap | 80 | ||
Strok | 90 | ||
Silindir Hacmi | lt | 1,81 | |
Hava Emiş | Doğal Emiş | ||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | lt | 6,7 | |
Standby Güç | kW / hp | 16/20 | |
Prime Güç | kW / hp | 14 / 18,9 | |
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
Governör Sistemi | Mekanik | ||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 7,6 | |
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 4,1 |
lt | %75 YÜKTE | 3,1 | |
lt | %50 YÜKTE | 2 |
ALTERNATÖR | |||
Frekans | Hz | 50 | |
Güç | kVA | 17,7 kVA | |
Voltaj | V | 400 | |
Faz | 3 | ||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Yalıtım Sınıfı | H | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||
Güç Faktörü | 0,8 |
ÖLÇÜLER | |||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 540 | |
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 450 Kg | |
En (Kabinli) | mm | 750 | |
Boy (Kabinli) | mm | 1400 | |
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1100 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 115 | |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |