|
|||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
|||||||
| MOTOR | |||
| Motor | PERKINS | ||
| Motor Modeli | 4008TAG1A | ||
| Silindir Sayısı ve Tip | 8 Sıralı | ||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
| Sıkıştırma Oranı | 13,6:1 | ||
| Çap | 160 | ||
| Strok | 190 | ||
| Silindir Hacmi | lt | 30,56 | |
| Hava Emiş | Turboşarj & Air To Air Charge Cooled | ||
| Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | lt | 153 | |
| Standby Güç | kW / hp | 839 / 1141 | |
| Prime Güç | kW / hp | 762 / 1036 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
| Governör Sistemi | Elektronik | ||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 150 | |
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 194 |
| lt | %75 YÜKTE | 142 | |
| lt | %50 YÜKTE | 97 | |
| ALTERNATÖR | |||
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç | kVA | 1055 kVA | |
| Voltaj | V | 400 | |
| Faz | 3 | ||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| ÖLÇÜLER | |||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 9950 | |
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 8150 Kg | |
| En (Kabinli) | mm | 2300 | |
| Boy (Kabinli) | mm | 6000 | |
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 3385 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1550 | |
|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
|||

