|
|||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
MOTOR | |||
Motor | PERKINS | ||
Motor Modeli | 1106A-70TAG4 | ||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
Sıkıştırma Oranı | 16:1 | ||
Çap | 105 | ||
Strok | 135 | ||
Silindir Hacmi | lt | 7.1 | |
Hava Emiş | Turboşarj & Air Charge Cooled | ||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | lt | 18 | |
Standby Güç | kW / hp | 196.3 / 265 | |
Prime Güç | kW / hp | 178.9 / 242 | |
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
Governör Sistemi | Elektronik | ||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 22 | |
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 45,8 |
lt | %75 YÜKTE | 34,7 | |
lt | %50 YÜKTE | 23,1 |
ALTERNATÖR | |||
Frekans | Hz | 50 | |
Güç | kVA | 220 kVA | |
Voltaj | V | 400 | |
Faz | 3 | ||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Yalıtım Sınıfı | H | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||
Güç Faktörü | 0,8 |
ÖLÇÜLER | |||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 2220 | |
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1890 Kg | |
En (Kabinli) | mm | 1000 | |
Boy (Kabinli) | mm | 3150 | |
Yükseklik (Kabinli) | mm | 1700 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 220 | |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |