|
|||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
MOTOR | |||
Motor | BAUDOUIN | ||
Motor Modeli | 12M26G1000/5 | ||
Silindir Sayısı ve Tip | V-12 | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
Sıkıştırma Oranı | 15.7:1 | ||
Çap | 150 | ||
Strok | 150 | ||
Silindir Hacmi | lt | 31,8 | |
Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooled | ||
Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | lt | 100 | |
Standby Güç | kW/ hp | 902/1208 | |
Prime Güç | kW/ hp | 820/1098 | |
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
Governör Sistemi | Elektronik | ||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 148 | |
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 195,5 |
lt | %75 YÜKTE | 146,5 | |
lt | %50 YÜKTE | 100,8 |
ALTERNATÖR | |||
Frekans | Hz | 50 | |
Güç | kVA | 1055 kVA | |
Voltaj | V | 400 | |
Faz | 3 | ||
Otomatik Voltaj Regülatörü | |||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Yalıtım Sınıfı | H | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||
Güç Faktörü | 0.8 |
ÖLÇÜLER | |||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 7900 | |
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 7040 Kg | |
En (Kabinli) | mm | 1900 | |
Boy (Kabinli) | mm | 4800 | |
Yükseklik (Kabinli) | mm | 3350 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1350 | |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |