|
|||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
MOTOR | |||
Motor | BAUDOUIN | ||
Motor Modeli | 6M21G440-5 | ||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
Sıkıştırma Oranı | 16:1 | ||
Çap | 127 | ||
Strok | 165 | ||
Silindir Hacmi | lt | 12,54 | |
Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooled | ||
Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | lt | 30 | |
Standby Güç | kW/ hp | 405/542 | |
Prime Güç | kW/ hp | 368/493 | |
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
Governör Sistemi | Elektronik | ||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 47 | |
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 85,5 |
lt | %75 YÜKTE | 63,5 | |
lt | %50 YÜKTE | 43,2 |
ALTERNATÖR | |||
Frekans | Hz | 50 | |
Güç | kVA | kVA | |
Voltaj | V | 400 | |
Faz | 3 | ||
Otomatik Voltaj Regülatörü | |||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
Yalıtım Sınıfı | H | ||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||
Güç Faktörü | 0.8 |
ÖLÇÜLER | |||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 3690 | |
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 3155 Kg | |
En (Kabinli) | mm | 1500 | |
Boy (Kabinli) | mm | 4000 | |
Yükseklik (Kabinli) | mm | 2360 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 630 | |
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |