|
|||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
|
|||||||
| MOTOR | |||
| Motor | YANGDONG | ||
| Motor Modeli | YD4GZLD | ||
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18 | ||
| Çap | 110 | ||
| Strok | 118 | ||
| Silindir Hacmi | lt | 4,4 | |
| Hava Emiş | Turboşarj with intercooler | ||
| Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | lt | 12 | |
| Standby Güç | kW / hp | 99/133 | |
| Prime Güç | kW / hp | 90/121 | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||
| Governör Sistemi | Elektronik | ||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 15,1 | |
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 17,9 |
| lt | %75 YÜKTE | 13,6 | |
| lt | %50 YÜKTE | 9,2 | |
| ALTERNATÖR | |||
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç | kVA | 132 kVA | |
| Voltaj | V | 400 | |
| Faz | 3 | ||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||
| Güç Faktörü | 0.8 | ||
| ÖLÇÜLER | |||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 1250 | |
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1050 Kg | |
| En (Kabinli) | mm | 1000 | |
| Boy (Kabinli) | mm | 2800 | |
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 1500 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 220 | |
|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. İhsan Koçak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar |
|||

